wi-fi: Na_bortu
password: Nabortu2021
СНІДАНКИ
Яєчня на тості з крем-сиром | 130 грн |
Додатково до яєчні : мисливські ковбаски | 60 грн |
Додатково до яєчні : бекон | 50 грн |
Скрембл на тості з крем-сиром | 130 грн |
Сендвіч з лососем | 240 грн |
Сендвіч з куркою | 165 грн |
Сирники з топінгом та сметаною | 180 грн |
Вівсяна молочна каша | 65 грн |
ДИТЯЧЕ МЕНЮ
Дитячий бургер | 300 грн |
Кашка вівсяна з маршмелоу | 65 грн |
Кашка манна з маршмелоу | 65 грн |
Кранчі з молоком | 85 грн |
Гречана каша з маслом | 65 грн |
Макарошки з маслом | 40 грн |
Пельмешки дитячі зі сметанкою | 150 грн |
Основне меню
ЗАКУСКИ : холодні
Брускета з лососем | 155 грн |
Сендвіч з лососем / куркою | 240 грн / 165 грн |
Бастурма / махан / курхан ( 100 гр ) | 250 грн |
Чіабатта з вʼяленими томатами та моцареллою | 330 грн |
Карпачо з лосося | 290 грн |
Оселедець з смаженою картоплею | 160 грн |
Сирний сет | 430 грн |
М’ясний сет | 430 грн |
Овочевий сет | 190 грн |
Капрезе | 190 грн |
САЛАТИ
Мікс салат з моцарелою | 220 грн |
Мікс салат з лососем | 350 грн |
Мікс салат з курячою печінкою | 225 грн |
Салат Грецький | 230 грн |
Салат Цезар з куркою | 280 грн |
Салат Цезар з креветками | 350 грн |
Табуле | 175 грн |
ЗАКУСКИ : гарячі
Креветки у вершково-пармезанному соусі | 420 грн |
Крильця баффало 🌶️ | 300 грн |
Свинячі вушка 🌶️ | 175 грн |
Нагетси | 130 грн |
Сирні палички | 205 грн |
Сир Чеддер з халапеньо 🌶️ | 235 грн |
Сулугуні в лаваші | 170 грн |
ПЕРШІ СТРАВИ
Борщ український | 250 грн |
Бульйон курячий | 120 грн |
Том ям 🌶️ | 400 грн |
ПАСТА
Чорні спагетті з морепродуктами | 370 грн |
Вершкова паста з лососем | 290 грн |
Паста Кватро Формаджі ( 4 сири ) | 260 грн |
Паста Поло з крем-сиром | 250 грн |
Паста Карбонара | 260 грн |
БУРГЕРИ
Бургер по-креольськи ( з куркою ) | 400 грн |
Бургер Даллос ( з телятиною ) | 400 грн |
Чізбургер ( без мʼяса ) | 350 грн |
ОСНОВНІ СТРАВИ & BBQ
Аргентинські креветки на грилі | 350 грн |
Стейк із свинячого ошийка по-грецьки | 320 грн |
Ребро свиняче на грилі | 260 грн |
Качине філе з ягідним кюлі | 245 грн |
Стегно курки на грилі | |
ГАРНІРИ
Картопля по-прованськи | 120 грн |
Картопля фрі | 110 грн |
Овочеве асорті-гриль | 230 грн |
Барне меню
КАВА/ЧАЙ/ДЕСЕРТ
Десерт «Тірамісу» | 120 грн |
Еспресо | 50 грн |
Еспресо — тонік | 75 грн |
Капуоранж | 75 грн |
Айс лате | 85 грн |
Американо | 60 грн |
Капучино | 60 грн |
Капучино безлактозне | 70 грн |
Лате | 70 грн |
Лате безлактозне | 85 грн |
Допіо | 70 грн |
Какао | 50 грн |
Молоко 30 ml | 5 грн |
Чай чорний класичний | 95 грн |
Чай зелений класичний | 95 грн |
Чай фруктовий в асортименті | 95 грн |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Кока-кола скло 250ml | 40 грн |
Кока-кола 500ml | 60 грн |
Спрайт з/б | 50 грн |
Сік в асортименті | 75 грн |
Вода Моршинська негазована 500ml | 35 грн |
Вода Моршинська слабогазована 500ml | 35 грн |
Вода Боржомі 500ml | 85 грн |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ КОКТЕЙЛІ
Лимонад Диня-огірок | 95 грн |
Лимонад Персик | 95 грн |
Лимонад Манго-маракуя | 95 грн |
Лимонад Манго-полуниця | 95 грн |
Лимонад Цитрус | 95 грн |
Рожевий лимонад б/а ( полуничний ) | 100 грн |
Мохіто б/а | 80 грн |
Блакитна лагуна б/а | 100 грн |
СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Пиво Hoegaarden розлив 500ml | 120 грн |
Пиво Hoegaarden скло 330 ml | 100 грн |
Пиво Corona 330 ml | 100 грн |
Пиво Corona Zero 330 ml ( б/а ) | 100 грн |
Пиво Leffe blond 330 ml | 90 грн |
Пиво Stella Artois 330 ml | 90 грн |
ВИНО
Prosecco сухе розлив 150 ml | 150 грн |
Біле сухе Brancott Estate Marlborough Sauvignon Blanc 150 ml | 150 грн |
Ігристе біле брют “Saomi” Prosecco 150 ml | 150 грн |
Червоне сухе Marcel Martin Cabernet Sauvignon 150 ml | 150 грн |
МІЦНІ НАПОЇ
Ром Captain Morgan білий 50 ml | 90 грн |
Віскі Jack Daniels 50 ml | 110 грн |
Віскі Jameson 50 ml | 100 грн |
Горілка Koskenkorva 50 ml | 70 грн |
Горілка Absolut 50 ml | 60 грн |
Джин Beefeater 50 ml | 70 грн |
Текіла 50 ml | 90 грн |
КОКТЕЙЛІ
Мохіто алкогольне | 150 грн |
Мажор бейліс | 150 грн |
Куба лібре | 130 грн |
Лонг — айленд | 190 грн |
Рожевий лимонад | 160 грн |
Блакитна лагуна | 160 грн |
Апероль шприц | 150 грн |
Джин — тонік | 130 грн |
+ Обcлуговування 10%
16 354